Browse Data
111 matching rows · $98,844 total · 205 units
| Date | Invoice | Item | Salesrep | Vendor | Key Account | Segment | Category | City | State | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | IWM0009027 | M&S MOUNTING BRACKETS BRK-70020-AIO - SAME BRK-70020-USA | Chad Kennedy | M & S TECHNOLOGIES, INC. | OD - Chain - Walmart | Independant | PARTS | Austin | MN | 1 | $95 |
| 2026-06-18 | IWM0009027 | R-AIO-USA-UPG REPLACEMENT M&S ALL-IN-ONE 22" PC MADE IN USA WITH SOFTWARE UPGRADE***** CUSTOMER MUST | Chad Kennedy | M & S TECHNOLOGIES, INC. | OD - Chain - Walmart | Independant | EQUIPMENT | Austin | MN | 1 | $1,900 |
| 2026-06-15 | IMO004108 | HEADER CHARGED FREIGHT | Brett Quinn | OD - Chain - Walmart | Independant | SHIPPING/FREIGHT | Union | NJ | 1 | $18 | |
| 2026-06-15 | IMO004108 | PROBE - REPAIR NON-WARRANTY | Brett Quinn | OD - Chain - Walmart | Independant | SERVICES | Union | NJ | 1 | $1,744 | |
| 2026-05-05 | ICC0032546 | HEADER CHARGED FREIGHT | open territory | OD - Chain - Walmart | Independant | SHIPPING/FREIGHT | PEARL CITY | HI | 1 | $65 | |
| 2026-05-05 | ICC0032546 | REICHERT TONO-VERA OCU-DOT PROBES 100 CT | open territory | REICHERT INC | OD - Chain - Walmart | Independant | EQUIPMENT | PEARL CITY | HI | 3 | $273 |
| 2026-04-28 | CSP000349 | HEADER CHARGED FREIGHT | Sam Nicolas | OD - Chain - Walmart | Independant | SHIPPING/FREIGHT | Yelm | WA | -1 | $-146 | |
| 2026-04-28 | CSP000349 | VF2000-NEO VISUAL FIELD ANALYZER | Sam Nicolas | MICRO MEDICAL DEVICES | OD - Chain - Walmart | Independant | Yelm | WA | -1 | $-8,495 | |
| 2026-03-10 | IMO003581 | WELCH ALLYN RETINOSCOPE BULB 3.5V | Brett Quinn | WELCH ALLYN | OD - Chain - Walmart | Independant | CONSUMABLES | Union | NJ | 1 | $94 |
| 2026-03-10 | IMO003598 | HEADER CHARGED FREIGHT | Brett Quinn | OD - Chain - Walmart | Independant | SHIPPING/FREIGHT | Union | NJ | 1 | $16 | |
| 2026-03-10 | IMO003598 | HAAG-STREIT DIFFUSER (5PK) F/ SLIT LAMP 7200660 | Brett Quinn | HAAG-STREIT / RELIANCE | OD - Chain - Walmart | Independant | PARTS | Union | NJ | 1 | $75 |
| 2026-03-04 | CMO000486 | BULB #08200, F/ 18200, 08200 WELCH ALLYN | Brett Quinn | WELCH ALLYN | OD - Chain - Walmart | Independant | CONSUMABLES | Union | NJ | -1 | $-94 |
| 2026-02-27 | IMO003515 | BULB #08200, F/ 18200, 08200 WELCH ALLYN | Brett Quinn | WELCH ALLYN | OD - Chain - Walmart | Independant | CONSUMABLES | Union | NJ | 1 | $94 |
| 2026-02-05 | IMO003420 | LABOR AND TRAVEL NEW JERSEY | Brett Quinn | OD - Chain - Walmart | Independant | SERVICES | Union | NJ | 1 | $250 | |
| 2026-02-03 | INV-150581 | RE-16318 | Ross Boyd | REICHERT INC | OD - Chain - Walmart | Independant | EQUIPMENT | Odessa | TX | 1 | $95 |
| 2026-02-03 | INV-150581 | SHIPPING | Ross Boyd | OD - Chain - Walmart | Independant | SHIPPING/FREIGHT | Odessa | TX | 1 | $17 | |
| 2026-01-28 | ISP004832 | HEADER CHARGED FREIGHT | Sam Nicolas | OD - Chain - Walmart | Independant | SHIPPING/FREIGHT | Yelm | WA | 1 | $146 | |
| 2026-01-28 | ISP004832 | VF2000-NEO VISUAL FIELD ANALYZER | Sam Nicolas | MICRO MEDICAL DEVICES | OD - Chain - Walmart | Independant | Yelm | WA | 1 | $8,495 | |
| 2026-01-21 | ICC0031250 | ECP LABOR HOURS | open territory | OD - Chain - Walmart | Independant | SERVICES | PEARL CITY | HI | 1 | $0 | |
| 2026-01-21 | ICC0031250 | HEADER CHARGED FREIGHT | open territory | OD - Chain - Walmart | Independant | SHIPPING/FREIGHT | PEARL CITY | HI | 1 | $69 | |
| 2026-01-21 | ICC0031250 | TONOMETER- NON WARRANTY REPAIR | open territory | OD - Chain - Walmart | Independant | SERVICES | PEARL CITY | HI | 1 | $0 | |
| 2026-01-09 | INV-149846 | SHIPPING | Cory York | OD - Chain - Walmart | Independant | SHIPPING/FREIGHT | Murphy | TX | 1 | $17 | |
| 2026-01-09 | INV-149846 | TP-42036-12040 | Cory York | TOPCON | OD - Chain - Walmart | Independant | PARTS | Murphy | TX | 1 | $31 |
| 2026-01-09 | IWM0006977 | MARCO CORD ADAPTER | Chad Kennedy | MARCO OPHTHALMIC | OD - Chain - Walmart | Independant | ACCESSORIES | Austin | MN | 1 | $150 |
| 2026-01-09 | IWM0006977 | OVERHEAD LAMP 1211-MG OR ENCORE STAND MARCO | Chad Kennedy | MARCO OPHTHALMIC | OD - Chain - Walmart | Independant | FURNITURE | Austin | MN | 1 | $752 |
| 2025-12-09 | IMO003179 | BATTERY 3.5, #72200, F/71670 & 71000 WELCH ALLYN | Brett Quinn | WELCH ALLYN | OD - Chain - Walmart | Independant | CONSUMABLES | Union | NJ | 2 | $136 |
| 2025-12-09 | IMO003179 | HEADER CHARGED FREIGHT | Brett Quinn | OD - Chain - Walmart | Independant | SHIPPING/FREIGHT | Union | NJ | 1 | $18 | |
| 2025-11-24 | IWM0006279 | AUTOREFRACTOR PRINTER PAPER 57MM | Chad Kennedy | WALMAN INSTRUMENTS | OD - Chain - Walmart | Independant | CONSUMABLES | Austin | MN | 10 | $38 |
| 2025-11-24 | IWM0006256 | HEADER CHARGED FREIGHT | Chad Kennedy | OD - Chain - Walmart | Independant | SHIPPING/FREIGHT | Austin | MN | 1 | $50 | |
| 2025-11-24 | IWM0006256 | PRINTER PAPER 57MM | Chad Kennedy | WALMAN INSTRUMENTS | OD - Chain - Walmart | Independant | CONSUMABLES | Austin | MN | 50 | $188 |
| 2025-11-17 | INV-148055 | RE-16318 | Dax Cuany | REICHERT INC | OD - Chain - Walmart | Independant | EQUIPMENT | Greensboro | NC | 2 | $194 |
| 2025-11-17 | INV-148055 | SHIPPING | Dax Cuany | OD - Chain - Walmart | Independant | SHIPPING/FREIGHT | Greensboro | NC | 1 | $15 | |
| 2025-10-27 | IMO002978 | LABOR AND TRAVEL NEW JERSEY | Brett Quinn | OD - Chain - Walmart | Independant | SERVICES | Union | NJ | 1 | $250 | |
| 2025-10-27 | IMO002976 | TONOMETER- NON WARRANTY REPAIR | Brett Quinn | OD - Chain - Walmart | Independant | SERVICES | Union | NJ | 1 | $175 | |
| 2025-09-29 | INV-146231 | SHIPPING | Dave Vincent Jr. | OD - Chain - Walmart | Independant | SHIPPING/FREIGHT | Austin | TX | 1 | $27 | |
| 2025-09-29 | INV-146231 | WA-72200 | Dave Vincent Jr. | WELCH ALLYN | OD - Chain - Walmart | Independant | CONSUMABLES | Austin | TX | 4 | $248 |
| 2025-09-25 | ICC0030026 | ECP LABOR HOURS | open territory | OD - Chain - Walmart | Independant | SERVICES | PEARL CITY | HI | 1 | $95 | |
| 2025-09-25 | ICC0030026 | TONOMETER- NON WARRANTY REPAIR | open territory | OD - Chain - Walmart | Independant | SERVICES | PEARL CITY | HI | 1 | $0 | |
| 2025-08-13 | INV-144665 | RE-16318 | Dax Cuany | REICHERT INC | OD - Chain - Walmart | Independant | EQUIPMENT | Greensboro | NC | 1 | $88 |
| 2025-08-13 | INV-144665 | SHIPPING | Dax Cuany | OD - Chain - Walmart | Independant | SHIPPING/FREIGHT | Greensboro | NC | 1 | $15 | |
| 2025-05-23 | IWM0002841 | HEADER CHARGED FREIGHT | Chad Kennedy | OD - Chain - Walmart | Independant | SHIPPING/FREIGHT | Austin | MN | 1 | $100 | |
| 2025-05-23 | IWM0002841 | M&S MOUNTING BRACKETS BRK-70020-AIO - SAME BRK-70020-USA | Chad Kennedy | M & S TECHNOLOGIES, INC. | OD - Chain - Walmart | Independant | PARTS | Austin | MN | 1 | $95 |
| 2025-05-23 | IWM0002841 | R-AIO-USA-UPG REPLACEMENT M&S ALL-IN-ONE 22" PC MADE IN USA WITH SOFTWARE UPGRADE***** CUSTOMER MUST | Chad Kennedy | M & S TECHNOLOGIES, INC. | OD - Chain - Walmart | Independant | EQUIPMENT | Austin | MN | 1 | $2,100 |
| 2025-05-21 | ICC0028507 | HEADER CHARGED FREIGHT | open territory | OD - Chain - Walmart | Independant | SHIPPING/FREIGHT | PEARL CITY | HI | 1 | $82 | |
| 2025-05-21 | ICC0028507 | REICHERT TONOVERA OCU-DOT PROBES 100 CT | open territory | REICHERT INC | OD - Chain - Walmart | Independant | EQUIPMENT | PEARL CITY | HI | 4 | $340 |
| 2025-05-16 | INV-141798 | SERVICE-60 | Nate Klingensmith | OD - Chain - Walmart | Independant | SERVICES | Kittanning | PA | 1 | $190 | |
| 2025-05-16 | INV-141798 | TRAVEL-60 | Nate Klingensmith | OD - Chain - Walmart | Independant | SERVICES | Kittanning | PA | 2 | $250 | |
| 2025-05-09 | IMO002193 | BATTERY 3.5, #72200, F/71670 & 71000 WELCH ALLYN | Brett Quinn | WELCH ALLYN | OD - Chain - Walmart | Independant | CONSUMABLES | Union | NJ | 1 | $63 |
| 2025-05-09 | IMO002193 | HEADER CHARGED FREIGHT | Brett Quinn | OD - Chain - Walmart | Independant | SHIPPING/FREIGHT | Union | NJ | 1 | $17 | |
| 2025-05-01 | INV-141249 | KE-1012-P-7003 | Dave Vincent Jr. | KEELER INSTRUMENTS INC. | OD - Chain - Walmart | Independant | CONSUMABLES | Austin | TX | 1 | $183 |
1 of 3
Next »