Browse Data
1,021 matching rows · $1,708,587 total · 1,217 units
| Date | Invoice | Item | Salesrep | Vendor | Key Account | Segment | Category | City | State | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-23 | INV-123290 | SERVICE-16 | Todd Bartus | SVS VISION [P] - MOUNT CLEMENS | Corporate | SERVICES | Troy | MI | 2 | $250 | |
| 2024-01-23 | INV-123290 | TRAVEL-16 | Todd Bartus | SVS VISION [P] - MOUNT CLEMENS | Corporate | SERVICES | Troy | MI | 1 | $125 | |
| 2024-01-17 | INV-123147 | RE-16280 | Nate Klingensmith | REICHERT INC | SVS VISION [P] - MOUNT CLEMENS | Corporate | PARTS | Middleburg Heights | OH | 1 | $1,130 |
| 2024-01-17 | INV-123147 | SHIPPING | Nate Klingensmith | SVS VISION [P] - MOUNT CLEMENS | Corporate | SHIPPING/FREIGHT | Middleburg Heights | OH | 1 | $85 | |
| 2024-01-16 | INV-123004 | RE-16280 | Todd Bartus | REICHERT INC | SVS VISION [P] - MOUNT CLEMENS | Corporate | PARTS | KALAMAZOO | MI | 1 | $1,130 |
| 2024-01-16 | INV-123004 | SHIPPING | Todd Bartus | SVS VISION [P] - MOUNT CLEMENS | Corporate | SHIPPING/FREIGHT | KALAMAZOO | MI | 1 | $84 | |
| 2024-01-16 | INV-123005 | RE-16280 | Todd Bartus | REICHERT INC | SVS VISION [P] - MOUNT CLEMENS | Corporate | PARTS | Jackson | MI | 1 | $1,130 |
| 2024-01-16 | INV-123005 | SHIPPING | Todd Bartus | SVS VISION [P] - MOUNT CLEMENS | Corporate | SHIPPING/FREIGHT | Jackson | MI | 1 | $84 | |
| 2024-01-16 | INV-123054 | NS-ITEM | Todd Bartus | SVS VISION [P] - MOUNT CLEMENS | Corporate | OTHER/MISC | Lake Orion | MI | 1 | $400 | |
| 2024-01-16 | INV-123054 | SERVICE-16 | Todd Bartus | SVS VISION [P] - MOUNT CLEMENS | Corporate | SERVICES | Lake Orion | MI | 4 | $600 | |
| 2024-01-16 | INV-123054 | SHIPPING | Todd Bartus | SVS VISION [P] - MOUNT CLEMENS | Corporate | SHIPPING/FREIGHT | Lake Orion | MI | 1 | $15 | |
| 2024-01-16 | INV-123028 | NS-ITEM | Todd Bartus | SVS VISION [P] - MOUNT CLEMENS | Corporate | OTHER/MISC | Mt.Clemens | MI | 15 | $225 | |
| 2024-01-16 | INV-123028 | SHIPPING | Todd Bartus | SVS VISION [P] - MOUNT CLEMENS | Corporate | SHIPPING/FREIGHT | Mt.Clemens | MI | 1 | $15 | |
| 2024-01-09 | INV-122823 | MS-N-REMOTE CONTROL | Todd Bartus | M & S TECHNOLOGIES, INC. | SVS VISION [P] - MOUNT CLEMENS | Corporate | ACCESSORIES | Mt.Clemens | MI | 1 | $120 |
| 2024-01-09 | INV-122823 | SHIPPING | Todd Bartus | SVS VISION [P] - MOUNT CLEMENS | Corporate | SHIPPING/FREIGHT | Mt.Clemens | MI | 1 | $18 | |
| 2024-01-09 | INV-122822 | MS-N-REMOTE CONTROL | Todd Bartus | M & S TECHNOLOGIES, INC. | SVS VISION [P] - MOUNT CLEMENS | Corporate | ACCESSORIES | Waterford | MI | 1 | $120 |
| 2024-01-09 | INV-122822 | SHIPPING | Todd Bartus | SVS VISION [P] - MOUNT CLEMENS | Corporate | SHIPPING/FREIGHT | Waterford | MI | 1 | $18 | |
| 2024-01-08 | INV-122771 | SHIPPING | Kevin Knock | SVS VISION [P] - MOUNT CLEMENS | Corporate | SHIPPING/FREIGHT | Clarksville | IN | 1 | $15 | |
| 2024-01-08 | INV-122771 | PR-DBTOP | Kevin Knock | WALMART | SVS VISION [P] - MOUNT CLEMENS | Corporate | FURNITURE | Clarksville | IN | 1 | $175 |
| 2024-01-08 | INV-122778 | PR-TABLE SINGLE TOP | Todd Bartus | PACIFIC OPHTHALMIC | SVS VISION [P] - MOUNT CLEMENS | Corporate | FURNITURE | Northville | MI | 1 | $555 |
| 2024-01-08 | INV-122778 | SHIPPING | Todd Bartus | SVS VISION [P] - MOUNT CLEMENS | Corporate | SHIPPING/FREIGHT | Northville | MI | 1 | $55 |
« Prev 21 of 21