Browse Data
3,952 matching rows · $1,452,516 total · 7,163 units
| Date | Invoice | Item | Salesrep | Vendor | Key Account | Segment | Category | City | State | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | INV-160013 | SHIPPING | David Vincent Jr | AEG | Corporate | SHIPPING/FREIGHT | San Antonio | TX | 4 | $120 | |
| 2026-09-22 | INV-160013 | OVERHAUL-07 | David Vincent Jr | AEG | Corporate | SERVICES | San Antonio | TX | 1 | $550 | |
| 2026-09-22 | INV-159992 | RE-11625-330 | Mike Mosher | REICHERT INC | AEG | Corporate | PARTS | Saratoga Springs | NY | 1 | $41 |
| 2026-09-22 | INV-159992 | RE-11625-061 | Mike Mosher | REICHERT INC | AEG | Corporate | PARTS | Saratoga Springs | NY | 1 | $9 |
| 2026-09-22 | INV-159992 | SUPPLIES | Mike Mosher | AEG | Corporate | CONSUMABLES | Saratoga Springs | NY | 2 | $-190 | |
| 2026-09-22 | INV-159992 | SHIPPING | Mike Mosher | AEG | Corporate | SHIPPING/FREIGHT | Saratoga Springs | NY | 5 | $132 | |
| 2026-09-22 | INV-159992 | OVERHAUL-29 | Mike Mosher | AEG | Corporate | SERVICES | Saratoga Springs | NY | 1 | $550 | |
| 2026-09-21 | INV-159903 | SHIPPING | Dan O'Brien | AEG | Corporate | SHIPPING/FREIGHT | Foxborough | MA | 2 | $120 | |
| 2026-09-21 | INV-159903 | SERVICE-00 | Dan O'Brien | AEG | Corporate | SERVICES | Foxborough | MA | 2 | $1,495 | |
| 2026-09-17 | INV-159840 | SHIPPING | Shay Dunne | AEG | Corporate | SHIPPING/FREIGHT | Aurora | CO | 8 | $240 | |
| 2026-09-17 | INV-159840 | OVERHAUL-07 | Shay Dunne | AEG | Corporate | SERVICES | Aurora | CO | 3 | $1,750 | |
| 2026-09-14 | INV-159615 | TRAVEL-67 | Stan Berezyuk | AEG | Corporate | SERVICES | Lincoln | NE | 6 | $810 | |
| 2026-09-14 | INV-159615 | SERVICE-67 | Stan Berezyuk | AEG | Corporate | SERVICES | Lincoln | NE | 6 | $6,540 | |
| 2026-09-11 | INV-159559 | SERVICE-26 | open territory | AEG | Corporate | SERVICES | Clarksville | TN | 1 | $210 | |
| 2026-09-11 | INV-159554 | SHIPPING | Todd Bartus | AEG | Corporate | SHIPPING/FREIGHT | Charlotte | MI | 4 | $120 | |
| 2026-09-11 | INV-159554 | SERVICE-07 | Todd Bartus | AEG | Corporate | SERVICES | Charlotte | MI | 1 | $210 | |
| 2026-09-11 | INV-159556 | TRAVEL-60 | Nate Klingensmith | AEG | Corporate | SERVICES | Cranberry Township | PA | 1 | $135 | |
| 2026-09-11 | INV-159556 | OVERHAUL-60 | Nate Klingensmith | AEG | Corporate | SERVICES | Cranberry Township | PA | 1 | $550 | |
| 2026-09-09 | INV-159483 | TRAVEL-68 | Jack Grove | AEG | Corporate | SERVICES | Elk Grove Village | IL | 1 | $135 | |
| 2026-09-09 | INV-159483 | SERVICE-68 | Jack Grove | AEG | Corporate | SERVICES | Elk Grove Village | IL | 1 | $350 | |
| 2026-09-09 | INV-159466 | SHIPPING | Dan O'Brien | AEG | Corporate | SHIPPING/FREIGHT | Andover, MA. 01810 | MA | 1 | $15 | |
| 2026-09-09 | INV-159466 | RL-1467595 | Dan O'Brien | AEG | Corporate | PARTS | Andover, MA. 01810 | MA | 2 | $72 | |
| 2026-09-09 | INV-159480 | MA-RT7-09-0009 | Shay Dunne | MARCO OPHTHALMIC | AEG | Corporate | PARTS | Colorado Springs | CO | 1 | $140 |
| 2026-09-09 | INV-159480 | SHIPPING | Shay Dunne | AEG | Corporate | SHIPPING/FREIGHT | Colorado Springs | CO | 1 | $15 | |
| 2026-09-09 | INV-159437 | SHIPPING | Mike Mosher | AEG | Corporate | SHIPPING/FREIGHT | Sidney | NY | 1 | $85 | |
| 2026-09-09 | INV-159437 | PR-N-CHAIR MOVER STD | Mike Mosher | R P K SALES INC | AEG | Corporate | FURNITURE | Sidney | NY | 1 | $845 |
| 2026-09-09 | INV-159442 | TRAVEL-60 | Nate Klingensmith | AEG | Corporate | SERVICES | Cranberry Township | PA | 1 | $135 | |
| 2026-09-09 | INV-159442 | OVERHAUL-60 | Nate Klingensmith | AEG | Corporate | SERVICES | Cranberry Township | PA | 1 | $645 | |
| 2026-09-09 | INV-159441 | SHIPPING | Stan Berezyuk | AEG | Corporate | SHIPPING/FREIGHT | Wentzville | MO | 4 | $120 | |
| 2026-09-09 | INV-159441 | OVERHAUL-04 | Stan Berezyuk | AEG | Corporate | SERVICES | Wentzville | MO | 1 | $550 | |
| 2026-09-03 | INV-159282 | TRAVEL-905 | Shay Dunne | AEG | Corporate | Highlands Ranch | CO | 1 | $135 | ||
| 2026-09-03 | INV-159282 | SERVICE-905 | Shay Dunne | AEG | Corporate | Highlands Ranch | CO | 1 | $210 | ||
| 2026-09-03 | INV-159246 | SHIPPING | Calvin Lau | AEG | Corporate | SHIPPING/FREIGHT | San Francisco | CA | 2 | $60 | |
| 2026-09-03 | INV-159246 | SERVICE-00 | Calvin Lau | AEG | Corporate | SERVICES | San Francisco | CA | 2 | $299 | |
| 2026-09-03 | INV-159246 | NS-PART | Calvin Lau | AEG | Corporate | PARTS | San Francisco | CA | 2 | $140 | |
| 2026-09-02 | INV-159227 | TRAVEL-916 | Sam Nicolas | AEG | Corporate | Vancouver | WA | 1 | $135 | ||
| 2026-09-01 | INV-159158 | SERVICE-04 | Nate Burgoyne | AEG | Corporate | SERVICES | Palos Heights | IL | 1 | $210 | |
| 2026-08-28 | INV-159011 | SERVICE-904 | open territory | AEG | Corporate | Poughkeepsie | NY | 1 | $210 | ||
| 2026-08-28 | INV-159011 | TRAVEL-904 | open territory | AEG | Corporate | Poughkeepsie | NY | 2 | $270 | ||
| 2026-08-28 | CCO0000117 | EI TESS, ESSIBOX, ESSIBOX PRO, 1 YEAR MULTISITE FEE | Nate Klingensmith | AEG | Corporate | OTHER/MISC | Springfield | OH | -1 | $-98 | |
| 2026-08-28 | INV-159030 | RE-13960-185 | Nate Burgoyne | REICHERT INC | AEG | Corporate | PARTS | Oak Lawn | 1 | $15 | |
| 2026-08-28 | INV-159030 | SHIPPING | Nate Burgoyne | AEG | Corporate | SHIPPING/FREIGHT | Oak Lawn | 1 | $15 | ||
| 2026-08-28 | INV-159013 | HE-X-004.88.093 | Matt Finlayson | HEINE USA | AEG | Corporate | CONSUMABLES | Bellmawr | NJ | 2 | $172 |
| 2026-08-28 | INV-159013 | SHIPPING | Matt Finlayson | AEG | Corporate | SHIPPING/FREIGHT | Bellmawr | NJ | 1 | $15 | |
| 2026-08-27 | INV-158922 | OVERHAUL-29 | Mike Trujillo | AEG | Corporate | SERVICES | Boynton Beach | FL | 1 | $550 | |
| 2026-08-27 | INV-158926 | SHIPPING | David Vincent Jr | AEG | Corporate | SHIPPING/FREIGHT | Cypress | TX | 4 | $120 | |
| 2026-08-27 | INV-158926 | OVERHAUL-04 | David Vincent Jr | AEG | Corporate | SERVICES | Cypress | TX | 1 | $550 | |
| 2026-08-26 | INV-158791 | HE-X-007.99.686 | Nate Klingensmith | HEINE USA | AEG | Corporate | CONSUMABLES | Wexford | PA | 1 | $187 |
| 2026-08-26 | INV-158791 | SHIPPING | Nate Klingensmith | AEG | Corporate | SHIPPING/FREIGHT | Wexford | PA | 1 | $15 | |
| 2026-08-26 | INV-158850 | TRAVEL-67 | Chad Kennedy | AEG | Corporate | SERVICES | Apple Valley | MN | 1 | $135 |
1 of 80
Next »