Browse Data
5,305 matching rows · $6,053,385 total · 11,736 units
| Date | Invoice | Item | Salesrep | Vendor | Key Account | Segment | Category | City | State | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-03 | IBA002416 | HEADER CHARGED FREIGHT | OPTIPORT | Independant | SHIPPING/FREIGHT | Jefferson | LA | 1 | $13 | ||
| 2024-01-03 | IBA002416 | REMOTE FOR ESEE ACUITY CHART MONITORS | ESEE ACUITY | OPTIPORT | Independant | PARTS | Jefferson | LA | 4 | $396 | |
| 2024-01-03 | IBA002415 | HEADER CHARGED FREIGHT | OPTIPORT | Independant | SHIPPING/FREIGHT | Spring | TX | 1 | $52 | ||
| 2024-01-03 | IBA002415 | REICHERT #11636-860 - READING ROD | REICHERT INC | OPTIPORT | Independant | PARTS | Spring | TX | 1 | $129 | |
| 2024-01-03 | IBA002415 | REICHERT- NEAR POINT "ROTOCHART" | REICHERT INC | OPTIPORT | Independant | PARTS | Spring | TX | 1 | $116 |
« Prev 107 of 107